Con dos pases de anotación de Lamar Jackson, los Ravens vencieron 33-19 a los 49ers en el juego de lunes por la noche que cerró la semana 16 de la NFL. De paso, Baltimore se quedó con la mejor marca de la temporada 2023, la cual disputaba ante el propio San Francisco.
Jackson se sobrepuso a un safety tempranero y conectó en las diagonales en el tercer cuarto con Nelson Agholor y Zay Flowers (seis y nueva yardas) para ayudar al triunfo de los visitantes en Levi’s Stadium.
Jackson lanzó para 252 yardas y conectó 23 de 35 envíos.
Del otro lado, Brock Purdy tuvo el peor partido de su carrera al sufrir cuatro intercepciones.
Baltimore dejó su marca en 12-3, mientras que los gambusinos se quedaron con registro de 11-4.
RESULTADOS DE LA SEMANA 16:
DÍA | PARTIDO |
Jueves 21 de diciembre | Saints 22-30 Rams |
Sábado 23 de diciembre | Bengals 11-34 Steelers |
Sábado 23 de diciembre | Bills 24-22 Chargers |
Sábado 23 de diciembre | Colts 10-29 Falcons |
Domingo 24 de diciembre | Packers 33-30 Panthers |
Domingo 24 de diciembre | Browns 36-22 Texans |
Domingo 24 de diciembre | Lions 30-24 Vikings |
Domingo 24 de diciembre | Commanders 28-30 Jets |
Domingo 24 de diciembre | Seahawks 20-17 Titans |
Domingo 24 de diciembre | Jaguars 12-30 Buccaneers |
Domingo 24 de diciembre | Cardinals 16-27 Bears |
Domingo 24 de diciembre | Cowboys 20-22 Dolphins |
Domingo 24 de diciembre | Patriots 26-23 Broncos |
Lunes 25 de diciembre | Raiders 20-14 Chiefs |
Lunes 25 de diciembre | Giants 25-33 Eagles |
Lunes 25 de diciembre | Ravens 33-19 Niners |
Te puede interesar…
Eagles dejan racha perdedora y vuelven al triunfo en Navidad a costa de los Giants