Escrito en
DEPORTES
el
Ja’Marr Chase sumó 141 yardas, pero Joe Mixon aportó el único touchdown de los Cincinnati Bengals para que lograran su primer triunfo de la temporada: 19-16 a costa de los Rams de Los Ángeles.
Joe Burrow tuvo una noche discreta para los locales en el Paul Brown Stadium: lanzó para 259 yardas y completó 26 de 49 pases.
Evan McPherson anotó cuatro goles de campo para que los Bengals se impusieran a los californianos en el Monday Night Football.
Tras el resultado, los dos equipos quedaron con marca de 1-2 en la campaña.
RESULTADOS DE LA SEMANA 3:
DÍA | PARTIDO |
Jueves 21 de septiembre | Giants 12-30 49ers |
Domingo 24 de septiembre | Colts 22-19 Ravens |
Domingo 24 de septiembre | Titans 3-27 Browns |
Domingo 24 de septiembre | Falcons 6-20 Lions |
Domingo 24 de septiembre | Saints 17-18 Packers |
Domingo 24 de septiembre | Texans 37-17 Jaguars |
Domingo 24 de septiembre | Broncos 20-70 Dolphins |
Domingo 24 de septiembre | Chargers 28-24 Vikings |
Domingo 24 de septiembre | Patriots 15-10 Jets |
Domingo 24 de septiembre | Bills 37-3 Commanders |
Domingo 24 de septiembre | Panthers 27-37 Seahawks |
Domingo 24 de septiembre | Cowboys 16-28 Cardinals |
Domingo 24 de septiembre | Bears 10-41 Chiefs |
Domingo 24 de septiembre | Steelers 23-18 Raiders |
Lunes 25 de septiembre | Eagles 25-11 Buccaneers |
Lunes 25 de septiembre | Rams 16-19 Bengals |
Te puede interesar…
Eagles y Hurts lastiman a Buccaneers para sumar su tercera victoria en la temporada de la NFL