Las sorpresiva victoria del ex vicepresidente Joe Biden en el supermartes estuvo impulsada por los votantes que decidieron apoyarlo a sólo unos días de la cita con las urnas. Esta ola de impulso tardío ha sacudido la contienda demócrata y ha emparejado el terreno entre Biden y el senador Bernie Sanders.
Los indecisos ayudaron a Biden a ganar en Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Massachusetts y Texas.
También lee: Biden resurge y empareja carrera con Sanders
Sin embargo, el senador de Vermont Bernie Sanders encontró una fórmula para amortiguar el golpe. Con una organización agresiva y aprovechando los votos tempranos de su base de progresistas, jóvenes y latinos, Sanders ganó Vermont, Colorado, Utah y California.
Según los datos disponibles hasta el momento, este es el número de delegados que han obtenido los precandidatos.
Candidato | Delegados |
Joe Biden | 433 |
Bernie Sanders | 388 |
Elizabeth Warren | 36 |
Mike Bloomberg (se retiró de la contienda) | 12 |
Pete Buttigieg (se retiró de la contienda) | 26 |
Amy Klobuchar (se retiró de la contienda) | 7 |
Este es el detalle de los resultados de la jornada electoral del supermartes, con conteos que aún no han terminado:
Alabama, con el 99% de los votos contabilizados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 63.2 % | 25 |
Bernie Sanders | 16.6% | 3 |
Mike Bloomberg | 11.7 % | 0 |
Elizabeth Warren | 5.7% | 0 |
Arkansas, con el 94% de los votos computados:
Candidato | Porcentaje de otos | Delegados |
Joe Biden | 40.5% | 12 |
Bernie Sanders | 22.4% | 5 |
Mike Bloomberg | 16.7% | 2 |
Elizabeth Warren | 10.0% | 0 |
California, con 87% de los votos contados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 24.9 % | 83 |
Bernie Sanders | 33.6 % | 135 |
Mike Bloomberg | 14.3 % | 0 |
Elizabeth Warren | 12% | 1 |
Carolina del Norte, con 100% de los votos contados:
Candidatos | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 43.0 % | 35 |
Bernie Sanders | 24.1 % | 15 |
Mike Bloomberg | 13 % | 0 |
Elizabeth Warren | 10.5 | 0 |
Colorado, con el 90% de los precintos reportados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 24.3 % | 5 |
Bernie Sanders | 36.2 % | 13 |
Mike Bloomberg | 19.4 % | 5 |
Elizabeth Warren | 17.5 % | 3 |
Maine, con un 95% de los votos computados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 34 % | 8 |
Bernie Sanders | 32.9 % | 8 |
Mike Bloomberg | 11.9 % | 0 |
Elizabeth Warren | 15.9 % | 2 |
Massachusetts, con el 93% de los votos contados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 33.4 % | 32 |
Bernie Sanders | 26.7 % | 27 |
Mike Bloomberg | 11.7 % | 0 |
Elizabeth Warren | 21.6 % | 17 |
Minnesota, tras contabilizar 99% de los votos:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 38.6 % | 38 |
Bernie Sanders | 29.8 % | 26 |
Mike Bloomberg | 8.3 % | 0 |
Elizabeth Warren | 15.4 % | 10 |
Te puede interesar: Joe Biden festeja repunte en Supermartes
Oklahoma, con 99% de los votos contados:
Candidato | Porcentaje de votos | Dlelegados |
Joe Biden | 38.6 % | 19 |
Bernie Sanders | 25.4 % | 11 |
Mike Bloomberg | 13.9 % | 2 |
Elizabeth Warren | 13.3 % | 0 |
Tennessee con 100 % de los votos contabilizados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 41.7 % | 21 |
Bernie Sanders | 24.9 % | 10 |
Mike Bloomberg | 15.5 % | 0 |
Elizabeth Warren | 10.4 % | 0 |
Texas, con el 99% de los votos reportados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 34.7 % | 42 |
Bernie Sanders | 29.7 % | 38 |
Mike Bloomberg | 14.7 % | 1 |
Elizabeth Warren | 11.2 % | 1 |
Utah, con 99% escrutado:
Candidato | Porcentaje de votos | Deleagados |
Joe Biden | 17.1 % | 1 |
Bernie Sanders | 34.6 % | 9 |
Mike Bloomberg | 16.8 % | 2 |
Elizabeth Warren | 15.3 % | 0 |
Vermont, con 100% reportado:
Candidato | Porcentaje de voto | Delegados |
Joe Biden | 22 % | 5 |
Bernie Sanders | 50.7 % | 11 |
Mike Bloomberg | 9.4 % | 0 |
Elizabeth Warren | 12.5 % | 0 |
Virginia, con el 100% de los votos contabilizados:
Candidato | Porcentaje de votos | Delegados |
Joe Biden | 53.2 % | 66 |
Bernie Sanders | 23 % | 31 |
Mike Bloomberg | 9.7 % | 0 |
Elizabeth Warren | 10.7 % | 2 |