Escrito en
MÉXICO
el
Este domingo se celebraron las elecciones en Hidalgo para renovar 84 ayuntamientos, ante la falta del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Instituto Electoral Local, inició el conteo de los votos vía la aplicación “Preliminares Hidalgo 2020“.
El porcentaje de actas capturadas son del 100%, es decir, 3 mil 874 actas.
Te podría interesar: Así van los resultados preliminares de la elección por diputaciones en Coahuila
Así quedaron los resultados:
Acatlán | Nueva Alianza Hidalgo |
Acaxochitlán | Candidato Independiente |
Actopan | PVEM-MORENA-PT-PESH |
Agua Blanca de Iturbide | PRI |
Ajacuba | PRI |
Alfajayucan | PVEM |
Almoloya | PAN |
Apan | PT |
Atitalaquia | PVEM |
Atlapexco | PRI |
Atotonilco de Tula | Pendiente |
Atotonilco el Grande | PODEMOS |
Calnali | PAN |
Cardonal | PT |
Chapantongo | Pendiente |
Chapulhuacán | PRD |
Chilcuautla | PRI |
Cuautepec de Hinojosa | PRI |
El Arenal | Pendiente |
Eloxochitlán | PRD |
Emiliano Zapata | PVEM-PT-MORENA-PESH |
Epazoyucan | PAN/PRD |
Francisco I. Madero | Nueva Alianza Hidalgo |
Huasca de Ocampo | PAN |
Huautla | Pendiente |
Huazalingo | Pendiente |
Huehuetla | Pendiente |
Huejutla de Reyes | PES |
Huichapan | PVEM |
Ixmiquilpan | PAN/PRD |
Jacala de Ledezma | PRI |
Jaltocán | PRD |
Juárez Hidalgo | PRI |
La Misión | PAN/PRD |
Lolotla | Pendiente |
Metepec | PVEM-MORENA-PT-PESH |
Metztitlán | PRI |
Mineral de la Reforma | PRI |
Mineral del Chico | PRD |
Mineral del Monte | PRI |
Mixquiahuala de Juárez | MORENA |
Molango de Escamilla | PRD |
Nicolás Flores | Pendiente |
Nopala de Villagrán | Nueva Alianza Hidalgo |
Omitlán de Juárez | PRI |
Pachuca de Soto | PRI |
Pacula | Pendiente |
Pisaflores | PRI |
Progreso de Obregón | PVEM-PT-MORENA |
San Agustín Metzquititlán | PRI |
San Agustín Tlaxiaca | PRI |
San Bartolo Tutotepec | PRD |
San Felipe Orizatlán | PRI |
San Salvador | MORENA |
Santiago de Anaya | PES |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | PRI |
Singuilucan | PES |
Tasquillo | PRI |
Tecozautla | Nueva Alianza Hidalgo |
Tenango de Doria | MORENA |
Tepeapulco | MORENA |
Tepehuacán de Guerrero | PRI |
Tepeji del Río de Ocampo | PRI |
Tepetitlán | PAN |
Tetepango | PT |
Tezontepec de Aldama | PAN |
Tianguistengo | Nueva Alianza Hidalgo |
Tizayuca | MORENA |
Tlahuelilpan | MC |
Tlahuiltepa | PRI |
Tlanalapa | Pendiente |
Tlanchinol | PRI |
Tlaxcoapan | Nueva Alianza Hidalgo |
Tolcayuca | PRI |
Tula de Allende | PAN/PRD |
Tulancingo de Bravo | PRI |
Villa de Tezontepec | PRI |
Xochiatipan | PAN |
Xochicoatlán | PT |
Yahualica | Pendiente |
Zacualtipán de Ángeles | PRI |
Zapotlán de Juárez | MC |
Zempoala | PRI |
Zimapán | PAN/PRD |
En Hidalgo hay candidatos de siete partidos políticos: PAN, PRI, MORENA, PRD, PT, PVEM, MC y los locales: Podemos, Más por Hidalgo, Nueva Alianza Hidalgo y Encuentro Social.